Darbo užmokestis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacija apie darbo užmokestį
|
Pareigybės pavadinimas | 2020 m. III ketv. | 2020 m. IV ketv. | ||
Darbuotojų skaič. pagal pareigybes | Vidutinis mėnesinis d.u. | Darbuotojų skaič. pagal pareigybes | Vidutinis mėnesinis d.u. | |
Meras | 1 | 3818 | 1 | 3950 |
Mero pavaduotojas | 1 | 2517 | 1 | 2736 |
Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas | 1 | 2308 | 1 | 2480 |
Alytaus rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
Pareigybės pavadinimas | 2020 m. III ketv. | 2020 m. IV ketv. | ||
Darbuotojų skaič. pagal pareigybes | Vidutinis mėnesinis d.u. | Darbuotojų skaič. pagal pareigybes | Vidutinis mėnesinis d.u. | |
Administracijos direktorius | 1 | 3347 | 1 | 3469 |
Administracijos direktoriaus pavaduotojas | 1 | 2690 | 1 | 2785 |
Padalinio vadovas | 9 | 2386 | 9 | 2522 |
Padalinio pavaduotojas | 2 | 1660 | 2 | 1744 |
Vyr. specialistas | 26 | 1539 | 26 | 1650 |
Seniūnas | 11 | 2003 | 11 | 2220 |
Alytaus rajono savivaldybės administracijos darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
Pareigybės pavadinimas | 2020 m. III ketv. | 2020 m. IV ketv. | ||
Darbuotojų skaič. pagal pareigybes | Vidutinis mėnesinis d.u. | Darbuotojų skaič. pagal pareigybes | Vidutinis mėnesinis d.u. | |
Vyresnysis archyvaras | 1 | 868 | 1 | 901 |
Vyriaus. specialistas | 10 | 1163 | 13 | 1336 |
Vyresn. socialinių išmokų specialistas | 4 | 1077 | 4 | 1287 |
Vyresn. specialistas | 20 | 980 | 19 | 1105 |
Vyresn. inžinierius | 1 | 865 | - | - |
Vyriaus. inžinierius | 2 | 906 | 3 | 1431 |
Vyresn. buhalteris | 15 | 1316 | 15 | 1394 |
Socialinio darbo organizatorius | 6 | 1062 | 6 | 1097 |
Soc. darbo padėjėjas | 2 | 959 | 2 | 1085 |
Socialinių išmokų specialistas | 3 | 929 | 3 | 1089 |
Raštininkas | 3 | 814 | - | - |
Siurblinės prižiūrėtojas / operatorius | 3 | 708 | 3 |
786 |
Vairuotojas | 3 | 952 | 3 | 1057 |
Valytojas | 16 | 607 | 16 | 607 |
Darbininkas – kūrikas | 8 | 716 | 8 | 810 |
Kūrikas | - | - | 4 | 889 |
ADMINISTRACIJOS DARBO LAIKAS
Pirmadieniais–ketvirtadieniais | 8.00–17.00 val. |
Penktadieniais | 8.00–15.45 val. |
Pietų pertrauka | 12.00–12.45 val. |
PRIIMAMOJO DARBO LAIKAS
Pirmadieniais, trečiadieniais | 8.00–17.00 val. |
Antradieniais, ketvirtadieniais | 8.00–18.00 val. |
Penktadieniais | 8.00–15.45 val. |
Administracijos specialistų priėmimo darbo grafikas
Informacija telefonu (8 315) 69 019
Biudžetinė įstaiga
Pulko g. 21, LT-62135 Alytus
Tel. (8 315) 55 530
Faks. (8 315) 74 716
El. p. info@arsa.lt
Duomenys saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre,
kodas 188718528